

Technické parametre
Norma DIN 94
Materiál Meď
Cena za kus bez DPH
0.1652 €
Cena za kus s DPH
0.2032 €
Na sklade
75 ks TrnavaNedostupné Externý skladNedostupné Senica 75 ks
Cena za kus bez DPH
0.3735 €
Cena za kus s DPH
0.4594 €
Na sklade
1500 ks NitraNedostupné Externý sklad 1500 ks
|
Špecifikácia |
|
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Množstvo ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 20 | 311781701620 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,6 | 32 | 311781701632 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 32 | 311781702032 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 40 | 311781702040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 32 | 311781702532 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 40 | 311781702540 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3,2 | 25 | 311781703225 |
Na sklade 75 ksTrnavaNedostupné Externý skladNedostupné Senica 75 ks |
0.1652 € | 0.2032 € | ||
3,2 | 32 | 311781703232 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3,2 | 40 | 311781703240 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3,2 | 50 | 311781703250 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3,2 | 63 | 311781703263 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 32 | 311781704032 |
Na sklade 1500 ksNitraNedostupné Externý sklad 1500 ks |
0.3735 € | 0.4594 € | ||
4 | 40 | 311781704040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 50 | 311781704050 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 63 | 311781704063 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 80 | 311781704080 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 40 | 311781705040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 50 | 311781705050 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 63 | 311781705063 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 80 | 311781705080 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6,3 | 63 | 311781706363 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6,3 | 80 | 311781706380 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6,3 | 100 | 3117817063100 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
Kamenné predajne
Trnava Coburgova 76
Coburgova 76
917 02 Trnava
Slovensko
00421 (0) 33 - 55 11 855
trnava@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Nitra Novozámocká 232
Novozámocká 232
949 01 Nitra
Slovensko
00421 (0) 37 - 63 13 145
nitra@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Trenčín Zlatovská 27
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
Slovensko
00421 (0) 32 - 285 80 13
trencin@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Senica Priemyselná 278/35
Priemyselná 278/35
905 01 Senica
Slovensko
00421 (0) 34 651 54 47
senica@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|