Technické parametre
Norma DIN 923
Materiál Nerez
Akost/Trieda A2-70
Tvar hlavice Valcová hlava nízka
Cena za kus bez DPH
0.6575 €
Cena za kus s DPH
0.8087 €
Na sklade
24 ks TrnavaNedostupné Externý skladNedostupné Nitra 24 ks
Cena za kus bez DPH
0.0225 €
Cena za kus s DPH
0.0277 €
Na sklade
14 ks NitraNedostupné Externý skladNedostupné Trnava 14 ks
Cena za kus bez DPH
0.8438 €
Cena za kus s DPH
1.0379 €
Na sklade
153 ks Externý skladNedostupné Nitra 153 ks
Cena za kus bez DPH
1.6137 €
Cena za kus s DPH
1.9849 €
Na sklade
34 ks NitraNedostupné Externý skladNedostupné Trnava 34 ks
|
| Špecifikácia |
|
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Množstvo ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 6 | 309913002006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 2 | 309913003002 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 3 | 309913003003 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 4 | 309913003004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 5 | 309913003005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 6 | 309913003006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 8 | 309913003008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 10 | 309913003010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 2 | 309913004002 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 3 | 309913004003 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 4 | 309913004004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 5 | 309913004005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 6 | 309913004006 |
Na sklade 24 ksTrnavaNedostupné Externý skladNedostupné Nitra 24 ks |
0.6575 € | 0.8087 € | ||
| M4 | 8 | 309913004008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 10 | 309913004010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 12 | 309913004012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 16 | 309913004016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 20 | 309913004020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 2 | 309913005002 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 3 | 309913005003 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 4 | 309913005004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 5 | 309913005005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 6 | 309913005006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 8 | 309913005008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 10 | 309913005010 |
Na sklade 14 ksNitraNedostupné Externý skladNedostupné Trnava 14 ks |
0.0225 € | 0.0277 € | ||
| M5 | 12 | 309913005012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 16 | 309913005016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 3 | 309913006003 |
Na sklade 153 ksExterný skladNedostupné Nitra 153 ks |
0.8438 € | 1.0379 € | ||
| M6 | 4 | 309913006004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 5 | 309913006005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 6 | 309913006006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 8 | 309913006008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 10 | 309913006010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 12 | 309913006012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 16 | 309913006016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 20 | 309913006020 |
Na sklade 34 ksNitraNedostupné Externý skladNedostupné Trnava 34 ks |
1.6137 € | 1.9849 € | ||
| M6 | 25 | 309913006025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 5 | 309913008005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 6 | 309913008006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 8 | 309913008008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 10 | 309913008010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 12 | 309913008012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 16 | 309913008016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 20 | 309913008020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
Kamenné predajne
Trnava Coburgova 76
Coburgova 76
917 02 Trnava
Slovensko
00421 (0) 33 - 55 11 855
trnava@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Nitra Novozámocká 232
Novozámocká 232
949 01 Nitra
Slovensko
00421 (0) 37 - 63 13 145
nitra@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Trenčín Zlatovská 27
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
Slovensko
00421 (0) 32 - 285 80 13
trencin@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Senica Priemyselná 278/35
Priemyselná 278/35
905 01 Senica
Slovensko
00421 (0) 34 651 54 47
senica@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám