Technické parametre
Norma DIN 915
Materiál Nerez
Akost/Trieda A4-70
Cena za kus bez DPH
0.2375 €
Cena za kus s DPH
0.2921 €
Na sklade
284 ks TrnavaNedostupné NitraNedostupné Externý sklad 284 ks
Cena za kus bez DPH
0.0903 €
Cena za kus s DPH
0.1111 €
Na sklade
150 ks Externý sklad 150 ks
Cena za kus bez DPH
0.1498 €
Cena za kus s DPH
0.1843 €
Na sklade
375 ks Externý sklad 375 ks
Cena za kus bez DPH
0.0858 €
Cena za kus s DPH
0.1055 €
Na sklade
75 ks TrnavaNedostupné NitraNedostupné Externý sklad 75 ks
Cena za kus bez DPH
0.3615 €
Cena za kus s DPH
0.4446 €
Na sklade
780 ks Externý sklad 780 ks
Cena za kus bez DPH
0.4535 €
Cena za kus s DPH
0.5578 €
Na sklade
98 ks Externý sklad 98 ks
Cena za kus bez DPH
1.5620 €
Cena za kus s DPH
1.9213 €
Na sklade
53 ks Externý sklad 53 ks |
| Špecifikácia |
|
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Množstvo ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 | 309989103004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 5 | 309989103005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 6 | 309989103006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 8 | 309989103008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 4 | 309989104004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 6 | 309989104006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 8 | 309989104008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 10 | 309989104010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 12 | 309989104012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 16 | 309989104016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 25 | 309989104025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 6 | 309989105006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 8 | 309989105008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 10 | 309989105010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 12 | 309989105012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 16 | 309989105016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 20 | 309989105020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 25 | 309989105025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 6 | 309989106006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 8 | 309989106008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 10 | 309989106010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 12 | 309989106012 |
Na sklade 284 ksTrnavaNedostupné NitraNedostupné Externý sklad 284 ks |
0.2375 € | 0.2921 € | ||
| M6 | 16 | 309989106016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 20 | 309989106020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 25 | 309989106025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 30 | 309989106030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 8 | 309989108008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 10 | 309989108010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 12 | 309989108012 |
Na sklade 150 ksExterný sklad 150 ks |
0.0903 € | 0.1111 € | ||
| M8 | 16 | 309989108016 |
Na sklade 375 ksExterný sklad 375 ks |
0.1498 € | 0.1843 € | ||
| M8 | 20 | 309989108020 |
Na sklade 75 ksTrnavaNedostupné NitraNedostupné Externý sklad 75 ks |
0.0858 € | 0.1055 € | ||
| M8 | 25 | 309989108025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 30 | 309989108030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M10 | 10 | 309989110010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M10 | 12 | 309989110012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M10 | 16 | 309989110016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M10 | 20 | 309989110020 |
Na sklade 780 ksExterný sklad 780 ks |
0.3615 € | 0.4446 € | ||
| M10 | 25 | 309989110025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M10 | 30 | 309989110030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M10 | 40 | 309989110040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M12 | 20 | 309989112020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M12 | 25 | 309989112025 |
Na sklade 98 ksExterný sklad 98 ks |
0.4535 € | 0.5578 € | ||
| M12 | 30 | 309989112030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M12 | 40 | 309989112040 |
Na sklade 53 ksExterný sklad 53 ks |
1.5620 € | 1.9213 € | ||
| M16 | 40 | 309989116040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
Kamenné predajne
Trnava Coburgova 76
Coburgova 76
917 02 Trnava
Slovensko
00421 (0) 33 - 55 11 855
trnava@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Nitra Novozámocká 232
Novozámocká 232
949 01 Nitra
Slovensko
00421 (0) 37 - 63 13 145
nitra@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Trenčín Zlatovská 27
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
Slovensko
00421 (0) 32 - 285 80 13
trencin@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Senica Priemyselná 278/35
Priemyselná 278/35
905 01 Senica
Slovensko
00421 (0) 34 651 54 47
senica@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám