

Technické parametre
Norma DIN 7343
Materiál Nerez
Akost/Trieda A2-70
Cena za kus bez DPH
0.0450 €
Cena za kus s DPH
0.0554 €
Na sklade
40 ks Externý skladNedostupné Senica 40 ks
|
Špecifikácia |
|
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Množstvo ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 311151401004 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1 | 6 | 311151401006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1 | 8 | 311151401008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1 | 10 | 311151401010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1 | 12 | 311151401012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 4 | 311151401504 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 5 | 311151401505 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 6 | 311151401506 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 8 | 311151401508 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 10 | 311151401510 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 12 | 311151401512 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 14 | 311151401514 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
1,5 | 16 | 311151401516 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 5 | 311151402005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 6 | 311151402006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 8 | 311151402008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 10 | 311151402010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 12 | 311151402012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 14 | 311151402014 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 16 | 311151402016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 18 | 311151402018 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2 | 20 | 311151402020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 6 | 311151402506 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 8 | 311151402508 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 10 | 311151402510 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 12 | 311151402512 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 14 | 311151402514 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 16 | 311151402516 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 18 | 311151402518 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 20 | 311151402520 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
2,5 | 24 | 311151402524 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 8 | 311151403008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 10 | 311151403010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 12 | 311151403012 | Na dopyt | 0.1093 € | 0.1344 € | Na dopyt | |
3 | 14 | 311151403014 | Na dopyt | 0.1063 € | 0.1307 € | Na dopyt | |
3 | 16 | 311151403016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 18 | 311151403018 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 20 | 311151403020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 22 | 311151403022 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 24 | 311151403024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 26 | 311151403026 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 28 | 311151403028 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
3 | 30 | 311151403030 | Na dopyt | 0.2053 € | 0.2525 € | Na dopyt | |
3 | 32 | 311151403032 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 8 | 311151404008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 10 | 311151404010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 12 | 311151404012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 14 | 311151404014 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 16 | 311151404016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 18 | 311151404018 | Na dopyt | 0.0220 € | 0.0271 € | Na dopyt | |
4 | 20 | 311151404020 | Na dopyt | 0.0975 € | 0.1199 € | Na dopyt | |
4 | 22 | 311151404022 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 24 | 311151404024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 26 | 311151404026 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 28 | 311151404028 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 30 | 311151404030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 32 | 311151404032 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 35 | 311151404035 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 40 | 311151404040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 45 | 311151404045 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
4 | 50 | 311151404050 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 10 | 311151405010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 12 | 311151405012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 14 | 311151405014 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 16 | 311151405016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 18 | 311151405018 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 20 | 311151405020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 22 | 311151405022 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 24 | 311151405024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 26 | 311151405026 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 28 | 311151405028 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 30 | 311151405030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 32 | 311151405032 | Na dopyt | 0.3753 € | 0.4616 € | Na dopyt | |
5 | 35 | 311151405035 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 40 | 311151405040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 45 | 311151405045 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
5 | 50 | 311151405050 | Na dopyt | 0.0270 € | 0.0332 € | Na dopyt | |
6 | 12 | 311151406012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 14 | 311151406014 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 16 | 311151406016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 18 | 311151406018 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 20 | 311151406020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 22 | 311151406022 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 24 | 311151406024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 26 | 311151406026 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 28 | 311151406028 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 30 | 311151406030 | Na dopyt | 0.6218 € | 0.7648 € | Na dopyt | |
6 | 32 | 311151406032 |
Na sklade 40 ksExterný skladNedostupné Senica 40 ks |
0.0450 € | 0.0554 € | ||
6 | 35 | 311151406035 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 40 | 311151406040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 45 | 311151406045 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
6 | 50 | 311151406050 | Na dopyt | 0.7565 € | 0.9305 € | Na dopyt | |
8 | 16 | 311151408016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 20 | 311151408020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 24 | 311151408024 | Na dopyt | 0.4155 € | 0.5111 € | Na dopyt | |
8 | 26 | 311151408026 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 28 | 311151408028 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 30 | 311151408030 | Na dopyt | 0.5588 € | 0.6873 € | Na dopyt | |
8 | 32 | 311151408032 | Na dopyt | 0.6263 € | 0.7703 € | Na dopyt | |
8 | 35 | 311151408035 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 40 | 311151408040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 45 | 311151408045 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
8 | 50 | 311151408050 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
Kamenné predajne
Trnava Coburgova 76
Coburgova 76
917 02 Trnava
Slovensko
00421 (0) 33 - 55 11 855
trnava@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Nitra Novozámocká 232
Novozámocká 232
949 01 Nitra
Slovensko
00421 (0) 37 - 63 13 145
nitra@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Trenčín Zlatovská 27
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
Slovensko
00421 (0) 32 - 285 80 13
trencin@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Senica Priemyselná 278/35
Priemyselná 278/35
905 01 Senica
Slovensko
00421 (0) 34 651 54 47
senica@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám