Technické parametre
Norma DIN 653
Materiál Nerez
Akost/Trieda A2-70
Cena za kus bez DPH
1.1045 €
Cena za kus s DPH
1.3585 €
Na sklade
42 ks Externý skladNedostupné Trenčín 42 ks
Cena za kus bez DPH
8.2350 €
Cena za kus s DPH
10.1291 €
Na sklade
25 ks TrnavaNedostupné Externý skladNedostupné Nitra 25 ks
Cena za kus bez DPH
3.1950 €
Cena za kus s DPH
3.9299 €
Na sklade
25 ks Externý skladNedostupné Nitra 25 ks
|
| Špecifikácia |
|
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Množstvo ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 10 | 309262903010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 12 | 309262903012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M3 | 16 | 309262903016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 8 | 309262904008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 10 | 309262904010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 12 | 309262904012 |
Na sklade 42 ksExterný skladNedostupné Trenčín 42 ks |
1.1045 € | 1.3585 € | ||
| M4 | 16 | 309262904016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 20 | 309262904020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M4 | 25 | 309262904025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 10 | 309262905010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 12 | 309262905012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 16 | 309262905016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M5 | 20 | 309262905020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 10 | 309262906010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 12 | 309262906012 |
Na sklade 25 ksTrnavaNedostupné Externý skladNedostupné Nitra 25 ks |
8.2350 € | 10.1291 € | ||
| M6 | 16 | 309262906016 |
Na sklade 25 ksExterný skladNedostupné Nitra 25 ks |
3.1950 € | 3.9299 € | ||
| M6 | 20 | 309262906020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 25 | 309262906025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M6 | 30 | 309262906030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 12 | 309262908012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 16 | 309262908016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 20 | 309262908020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 25 | 309262908025 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt | |
| M8 | 30 | 309262910030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
Kamenné predajne
Trnava Coburgova 76
Coburgova 76
917 02 Trnava
Slovensko
00421 (0) 33 - 55 11 855
trnava@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Nitra Novozámocká 232
Novozámocká 232
949 01 Nitra
Slovensko
00421 (0) 37 - 63 13 145
nitra@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Trenčín Zlatovská 27
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
Slovensko
00421 (0) 32 - 285 80 13
trencin@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|
Senica Priemyselná 278/35
Priemyselná 278/35
905 01 Senica
Slovensko
00421 (0) 34 651 54 47
senica@smartsro.sk
| Pon. |
|
|---|---|
| Uto. |
|
| Str. |
|
| Štv. |
|
| Pia. |
|
| Sob. |
|
| Ned. |
|